Loading...
Loading...
Track the best open-source models. Updated hourly from HuggingFace.
426
Models Tracked
294.9M
Downloads (30d)
No new releases this week.
| # | Model | Params | Quality | Efficiency | Price/1M | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qwen3.5 0.8B (Reasoning) Alibaba | 1B | 10.5 | 13.13 | $0.00 | apache-2.0 |
| 2 | Qwen3.5 2B (Reasoning) Alibaba | 2B | 16.3 | 8.15 | $0.00 | apache-2.0 |
| 3 | Qwen3.5 4B (Reasoning) Alibaba | 4B | 27.1 | 6.78 | $0.00 | apache-2.0 |
| 4 | Nanbeige4.1-3B Nanbeige | 3B | 16.1 | 5.37 | $0.00 | apache-2.0 |
| 5 | Qwen3.5 9B (Reasoning) Alibaba | 9B | 32.4 | 3.60 | $0.11 | apache-2.0 |
| 6 | Qwen3 VL 4B Instruct Alibaba | 4B | 9.6 | 2.40 | $0.00 | apache-2.0 |
| 7 | Qwen3 VL 8B Instruct Alibaba | 8B | 14.3 | 1.79 | $0.31 | apache-2.0 |
| 8 | Qwen3.5 27B (Reasoning) Alibaba | 27B | 42.1 | 1.56 | $0.82 | apache-2.0 |
| 9 | DeepSeek R1 Distill Llama 8B DeepSeek | 8B | 12.1 | 1.51 | $0.00 | mit |
| 10 | Qwen2.5 Coder Instruct 7B Alibaba | 7B | 10.0 | 1.43 | $0.00 | apache-2.0 |
| 11 | gpt-oss-20B (high) OpenAI | 20B | 24.5 | 1.23 | $0.09 | apache-2.0 |
| 12 | DeepSeek R1 Distill Qwen 14B DeepSeek | 14B | 15.8 | 1.13 | $0.00 | mit |
| 13 | Qwen3.5 35B A3B (Reasoning) Alibaba | 35B | 37.1 | 1.06 | $0.69 | apache-2.0 |
| 14 | Qwen3 14B (Non-reasoning) Alibaba | 14B | 12.8 | 0.91 | $0.61 | apache-2.0 |
| 15 | Molmo2-8B Allen AI | 8B | 7.3 | 0.91 | $0.00 | apache-2.0 |
| 16 | Qwen3 Coder 30B A3B Instruct Alibaba | 30B | 20.0 | 0.67 | $0.90 | apache-2.0 |
| 17 | Qwen3 VL 32B Instruct Alibaba | 32B | 17.2 | 0.54 | $1.23 | apache-2.0 |
| 18 | DeepSeek R1 Distill Qwen 32B DeepSeek | 32B | 17.2 | 0.54 | $0.27 | mit |
| 19 | Qwen3 VL 30B A3B Instruct Alibaba | 30B | 16.1 | 0.54 | $0.35 | apache-2.0 |
| 20 | Qwen3.5 122B A10B (Reasoning) Alibaba | 122B | 41.6 | 0.34 | $1.10 | apache-2.0 |
| 21 | gpt-oss-120B (high) OpenAI | 120B | 33.3 | 0.28 | $0.26 | apache-2.0 |
| 22 | Qwen3 Next 80B A3B Instruct Alibaba | 80B | 20.1 | 0.25 | $0.88 | apache-2.0 |
| 23 | Qwen3.5 397B A17B (Reasoning) Alibaba | 397B | 45.0 | 0.11 | $1.35 | apache-2.0 |
Models suitable for RTX 4090, M2 Max, and similar hardware.
Models for A6000, A100, or multi-consumer-GPU setups.
Large models requiring multiple A100/H100 GPUs.